แคมเปญ ป.1 เก๋งกลาง TOYOTA FORTUNER ISUZU MU7 CHEVRLET CAPTIVA
ตารางปกติ
ทุนประกัน 200,000 แรกเข้า 18400 ลด20% 15800
ทุนประกัน 250,000 แรกเข้า 19000 ลด20% 16200
ทุนประกัน 300,000 แรกเข้า 19300 ลด20% 16600
ทุนประกัน 350,000 แรกเข้า 19600 ลด20% 16800
ทุนประกัน 400,000 แรกเข้า 19900 ลด20% 17000
ทุนประกัน 450,000 แรกเข้า 20300 ลด20% 17400
ทุนประกัน 500,000 แรกเข้า 20400 ลด20% 17500
ทุนประกัน 550,000 แรกเข้า 20600 ลด20% 17700
ทุนประกัน 600,000 แรกเข้า 20800 ลด20% 17800
ทุนประกัน 650,000 แรกเข้า 21000 ลด20% 18000
ทุนประกัน 700,000 แรกเข้า 21200 ลด20% 18200
ทุนประกัน 750,000 แรกเข้า 21500 ลด20% 18400
ทุนประกัน 800,000 แรกเข้า 21700 ลด20% 18600
ทุนประกัน 850,000 แรกเข้า 22000 ลด20% 18900
ทุนประกัน 900,000 แรกเข้า 22400 ลด20% 19200
ทุนประกัน 950,000 แรกเข้า 22600 ลด20% 19400
ทุนประกัน 1,000,000 แรกเข้า 22800 ลด20% 19600
ทุนประกัน 1,050,000 แรกเข้า 23200 ลด20% 19900
ทุนประกัน 1,100,000 แรกเข้า 23500 ลด20% 20200
ทุนประกัน 1,150,000 แรกเข้า 23800 ลด20% 20400
ทุนประกัน 1,200,000 แรกเข้า 23900 ลด20% 20600
ทุนประกัน 1,250,000 แรกเข้า 24200 ลด20% 20800
ทุนประกัน 1,300,000 แรกเข้า 24500 ลด20% 21000
ทุนประกัน 1,350,000 แรกเข้า 24800 ลด20% 21300
ทุนประกัน 1,400,000 แรกเข้า 25000 ลด20% 21500
ทุนประกัน 1,450,000 แรกเข้า 25300 ลด20% 21800
ทุนประกัน 1,500,000 แรกเข้า 25600 ลด20% 22000
เงื่อนไขลด 20%จากปีที่ผ่านมาไม่มีเครม
ตารางส่วนลดพิเศษ 1
ทุนประกัน 200,000 แรกเข้า 16900 ลด20% 14800
ทุนประกัน 250,000 แรกเข้า 17400 ลด20% 15300
ทุนประกัน 300,000 แรกเข้า 17700 ลด20% 15600
ทุนประกัน 350,000 แรกเข้า 18000 ลด20% 15800
ทุนประกัน 400,000 แรกเข้า 18200 ลด20% 16000
ทุนประกัน 450,000 แรกเข้า 18500 ลด20% 16300
ทุนประกัน 500,000 แรกเข้า 18700 ลด20% 16500
ทุนประกัน 550,000 แรกเข้า 18900 ลด20% 16600
ทุนประกัน 600,000 แรกเข้า 19000 ลด20% 16800
ทุนประกัน 650,000 แรกเข้า 19200 ลด20% 16900
ทุนประกัน 700,000 แรกเข้า 19400 ลด20% 17000
ทุนประกัน 750,000 แรกเข้า 19600 ลด20% 17300
ทุนประกัน 800,000 แรกเข้า 19900 ลด20% 17500
ทุนประกัน 850,000 แรกเข้า 20100 ลด20% 17700
ทุนประกัน 900,000 แรกเข้า 20400 ลด20% 18000
ทุนประกัน 950,000 แรกเข้า 20600 ลด20% 18200
ทุนประกัน 1,000,000 แรกเข้า 20900 ลด20% 18400
ทุนประกัน 1,050,000 แรกเข้า 21200 ลด20% 18700
ทุนประกัน 1,100,000 แรกเข้า 21400 ลด20% 18900
ทุนประกัน 1,150,000 แรกเข้า 21700 ลด20% 19100
ทุนประกัน 1,200,000 แรกเข้า 21800 ลด20% 19300
ทุนประกัน 1,250,000 แรกเข้า 22100 ลด20% 19500
ทุนประกัน 1,300,000 แรกเข้า 22300 ลด20% 19700
ทุนประกัน 1,350,000 แรกเข้า 22600 ลด20% 19900
ทุนประกัน 1,400,000 แรกเข้า 22800 ลด20% 20100
ทุนประกัน 1,450,000 แรกเข้า 23100 ลด20% 20400
ทุนประกัน 1,500,000 แรกเข้า 23300 ลด20% 20600
เงื่อนไขลด 20%จากปีที่ผ่านมาไม่มีเครม
เงื่อนไข
เป็นเจ้าของรถ 1 ปีเต็ม (เป็นผู้ครอบครองในกรณีรถติดไฟแน้นซ์)
หรืออาชีพ ข้าราชการ
หรือ ผู้เอาประกันอายุ 35ปีขึ้นไป
หรือ ผู้เอาประกัน มีครอบครัว
ต้องการซื้อประกันราคาตัวแทนติดต่อ 08-1208-668
|