แคมเปญ ป.1 เก๋งกลาง HONDA CRV MITSUBISHI PAJERO
ตารางปกติ
ทุนประกัน 200,000 แรกเข้า 20100 ลด20% 17500
ทุนประกัน 250,000 แรกเข้า 20700 ลด20% 17900
ทุนประกัน 300,000 แรกเข้า 21000 ลด20% 18300
ทุนประกัน 350,000 แรกเข้า 21300 ลด20% 18500
ทุนประกัน 400,000 แรกเข้า 21600 ลด20% 18700
ทุนประกัน 450,000 แรกเข้า 22000 ลด20% 19100
ทุนประกัน 500,000 แรกเข้า 22100 ลด20% 19200
ทุนประกัน 550,000 แรกเข้า 22300 ลด20% 19400
ทุนประกัน 600,000 แรกเข้า 22500 ลด20% 19500
ทุนประกัน 650,000 แรกเข้า 22700 ลด20% 19700
ทุนประกัน 700,000 แรกเข้า 22900 ลด20% 19900
ทุนประกัน 750,000 แรกเข้า 23200 ลด20% 20100
ทุนประกัน 800,000 แรกเข้า 23400 ลด20% 20300
ทุนประกัน 850,000 แรกเข้า 23700 ลด20% 20600
ทุนประกัน 900,000 แรกเข้า 24100 ลด20% 20900
ทุนประกัน 950,000 แรกเข้า 24300 ลด20% 21100
ทุนประกัน 1,000,000 แรกเข้า 24500 ลด20% 22100
ทุนประกัน 1,050,000 แรกเข้า 24900 ลด20% 21600
ทุนประกัน 1,100,000 แรกเข้า 25200 ลด20% 21900
ทุนประกัน 1,150,000 แรกเข้า 25500 ลด20% 22100
ทุนประกัน 1,200,000 แรกเข้า 25600 ลด20% 22300
ทุนประกัน 1,250,000 แรกเข้า 25900 ลด20% 22500
ทุนประกัน 1,300,000 แรกเข้า 26200 ลด20% 22700
ทุนประกัน 1,350,000 แรกเข้า 26500 ลด20% 23000
ทุนประกัน 1,400,000 แรกเข้า 26700 ลด20% 23200
ทุนประกัน 1,450,000 แรกเข้า 27000 ลด20% 23500
ทุนประกัน 1,500,000 แรกเข้า 27300 ลด20% 23700
เงื่อนไขลด 20%จากปีที่ผ่านมาไม่มีเครม
ตารางส่วนลดพิเศษ 1
ทุนประกัน 200,000 แรกเข้า 18200 ลด20% 16100
ทุนประกัน 250,000 แรกเข้า 18700 ลด20% 16600
ทุนประกัน 300,000 แรกเข้า 19000 ลด20% 16900
ทุนประกัน 350,000 แรกเข้า 19300 ลด20% 17100
ทุนประกัน 400,000 แรกเข้า 19500 ลด20% 17300
ทุนประกัน 450,000 แรกเข้า 19800 ลด20% 17600
ทุนประกัน 500,000 แรกเข้า 20000 ลด20% 17800
ทุนประกัน 550,000 แรกเข้า 20200 ลด20% 17900
ทุนประกัน 600,000 แรกเข้า 20300 ลด20% 18100
ทุนประกัน 650,000 แรกเข้า 20500 ลด20% 18200
ทุนประกัน 700,000 แรกเข้า 20700 ลด20% 18300
ทุนประกัน 750,000 แรกเข้า 20900 ลด20% 18600
ทุนประกัน 800,000 แรกเข้า 21200 ลด20% 18800
ทุนประกัน 850,000 แรกเข้า 21400 ลด20% 19000
ทุนประกัน 900,000 แรกเข้า 21700 ลด20% 19300
ทุนประกัน 950,000 แรกเข้า 21900 ลด20% 19500
ทุนประกัน 1,000,000 แรกเข้า 22200 ลด20% 19700
ทุนประกัน 1,050,000 แรกเข้า 22500 ลด20% 20000
ทุนประกัน 1,100,000 แรกเข้า 22700 ลด20% 20200
ทุนประกัน 1,150,000 แรกเข้า 23000 ลด20% 20400
ทุนประกัน 1,200,000 แรกเข้า 23100 ลด20% 20600
ทุนประกัน 1,250,000 แรกเข้า 23400 ลด20% 20800
ทุนประกัน 1,300,000 แรกเข้า 23600 ลด20% 21000
ทุนประกัน 1,350,000 แรกเข้า 23900 ลด20% 21200
ทุนประกัน 1,400,000 แรกเข้า 24100 ลด20% 21400
ทุนประกัน 1,450,000 แรกเข้า 24400 ลด20% 21700
ทุนประกัน 1,500,000 แรกเข้า 24600 ลด20% 21900
เงื่อนไขลด 20%จากปีที่ผ่านมาไม่มีเครม
เงื่อนไข
เป็นเจ้าของรถ 1 ปีเต็ม (เป็นผู้ครอบครองในกรณีรถติดไฟแน้นซ์)
หรืออาชีพ ข้าราชการ
หรือ ผู้เอาประกันอายุ 35ปีขึ้นไป
หรือ ผู้เอาประกัน มีครอบครัว
ต้องการซื้อประกันราคาตัวแทนติดต่อ 08-1208-668
|