แคมเปญ ป.1 เก๋งกลาง TOYOTA CAMRY TOYATA WISH NISSAN TEANA MITSUBISHI SPACE WAGON
ตารางปกติ
ทุนประกัน 200,000 แรกเข้า 22200 ลด20% 19800
ทุนประกัน 250,000 แรกเข้า 22600 ลด20% 20100
ทุนประกัน 300,000 แรกเข้า 22900 ลด20% 20300
ทุนประกัน 350,000 แรกเข้า 23100 ลด20% 20600
ทุนประกัน 400,000 แรกเข้า 22300 ลด20% 20700
ทุนประกัน 450,000 แรกเข้า 23500 ลด20% 20900
ทุนประกัน 500,000 แรกเข้า 23700 ลด20% 21000
ทุนประกัน 550,000 แรกเข้า 23800 ลด20% 21100
ทุนประกัน 600,000 แรกเข้า 23900 ลด20% 21300
ทุนประกัน 650,000 แรกเข้า 24100 ลด20% 21400
ทุนประกัน 700,000 แรกเข้า 24400 ลด20% 21700
ทุนประกัน 750,000 แรกเข้า 24700 ลด20% 21900
ทุนประกัน 800,000 แรกเข้า 24800 ลด20% 22100
ทุนประกัน 850,000 แรกเข้า 25100 ลด20% 22300
ทุนประกัน 900,000 แรกเข้า 25500 ลด20% 22600
ทุนประกัน 950,000 แรกเข้า 25700 ลด20% 22800
ทุนประกัน 1,000,000 แรกเข้า 25900 ลด20% 23000
ทุนประกัน 1,050,000 แรกเข้า 26200 ลด20% 23300
ทุนประกัน 1,100,000 แรกเข้า 26600 ลด20% 23600
ทุนประกัน 1,150,000 แรกเข้า 26800 ลด20% 23800
ทุนประกัน 1,200,000 แรกเข้า 27000 ลด20% 24000
ทุนประกัน 1,250,000 แรกเข้า 27300 ลด20% 24200
ทุนประกัน 1,300,000 แรกเข้า 27500 ลด20% 24500
ทุนประกัน 1,350,000 แรกเข้า 27800 ลด20% 24700
ทุนประกัน 1,400,000 แรกเข้า 28100 ลด20% 25000
ทุนประกัน 1,450,000 แรกเข้า 28400 ลด20% 25200
ทุนประกัน 1,500,000 แรกเข้า 28600 ลด20% 25400
เงื่อนไขลด 20%จากปีที่ผ่านมาไม่มีเครม
ตารางส่วนลดพิเศษ 1
ทุนประกัน 200,000 แรกเข้า 19500 ลด20% 17900
ทุนประกัน 250,000 แรกเข้า 19800 ลด20% 18200
ทุนประกัน 300,000 แรกเข้า 20000 ลด20% 18500
ทุนประกัน 350,000 แรกเข้า 20300 ลด20% 18700
ทุนประกัน 400,000 แรกเข้า 20400 ลด20% 18800
ทุนประกัน 450,000 แรกเข้า 20600 ลด20% 19000
ทุนประกัน 500,000 แรกเข้า 20700 ลด20% 19100
ทุนประกัน 550,000 แรกเข้า 20800 ลด20% 19200
ทุนประกัน 600,000 แรกเข้า 21000 ลด20% 19300
ทุนประกัน 650,000 แรกเข้า 21100 ลด20% 19500
ทุนประกัน 700,000 แรกเข้า 21400 ลด20% 19700
ทุนประกัน 750,000 แรกเข้า 21600 ลด20% 19900
ทุนประกัน 800,000 แรกเข้า 21800 ลด20% 20000
ทุนประกัน 850,000 แรกเข้า 22000 ลด20% 20300
ทุนประกัน 900,000 แรกเข้า 22300 ลด20% 20600
ทุนประกัน 950,000 แรกเข้า 22500 ลด20% 20700
ทุนประกัน 1,000,000 แรกเข้า 22700 ลด20% 20900
ทุนประกัน 1,050,000 แรกเข้า 22900 ลด20% 21100
ทุนประกัน 1,100,000 แรกเข้า 23300 ลด20% 21400
ทุนประกัน 1,150,000 แรกเข้า 23500 ลด20% 21600
ทุนประกัน 1,200,000 แรกเข้า 23700 ลด20% 21800
ทุนประกัน 1,250,000 แรกเข้า 23900 ลด20% 22000
ทุนประกัน 1,300,000 แรกเข้า 24100 ลด20% 22200
ทุนประกัน 1,350,000 แรกเข้า 24400 ลด20% 22400
ทุนประกัน 1,400,000 แรกเข้า 24600 ลด20% 22700
ทุนประกัน 1,450,000 แรกเข้า 24800 ลด20% 22900
ทุนประกัน 1,500,000 แรกเข้า 25100 ลด20% 23100
เงื่อนไขลด 20%จากปีที่ผ่านมาไม่มีเครม
เงื่อนไข
เป็นเจ้าของรถ 1 ปีเต็ม (เป็นผู้ครอบครองในกรณีรถติดไฟแน้นซ์) หรือ
อาชีพ ข้าราชการ
ผู้เอาประกัน มีครอบครัว
ต้องการซื้อประกันราคาตัวแทนติดต่อ 08-1208-668
|